Le ministère des affaires sociales fixe le prix des différents circuits du transport en commun sur le territoire.
A la suite de l’avis conjoint des Ministères de l’Economie et des Finances, du Commerce et de l’Industrie fixant les prix des produits pétroliers en vigueur sur le territoire national depuis le 14 Septembre 2022, le Ministère des Affaires Sociales et du Travail a pris, le mercredi 16 novembre, un communiqué fixant les prix du transport en commun sur le territoire.
Ces nouveaux prix sont fixés à la suite d’une rencontre avec le secteur des syndicats du transport. Le communiqué porte la signature du ministre Pierre Ricot ODNEY, et les prix du transport terrestre et maritime sont signés de la directrice du travail, Guerline Jean Louis.
I.-TRANSPORT TERRESTRE-
1.1. REGION METROPOLITAINE COURSE DE TAXI
1 |
COURSE NORMALE DE TAXI/ ZONE METROPOLITAINE |
Nouveau prix
100.00 Gdes
|
1.2. REGION METROPOLITAINE COURSE TAP-TAP
# | DEPART | PAR | ARRIVEE | Nouveaux Prix : Gdes |
1 | Port-au-Prince |
——— |
Carrefour (Station Essence Paloma) | 55.00 |
2 | Port-au-Prince
(Bvld J.J.D/rue Macajoux) |
———- |
Bon Repos
(Teleco Bon Repos) |
55.00 |
3 | Port-au-Prince
(Bvld J.J.D/rue Macajoux |
——— |
Croix des Bouquets
(Marché Croix des Bouquets) |
55.00 |
4 | Port-au-Prince
(Bvld J.J.D/rue Macajoux |
Delmas |
Pétion-Ville |
55.00 |
5 | Port-au-Prince
|
Bourdon | Pétion-Ville | 55.00 |
6 | (Téléco Rue Pavée) | Pétion-Ville | 55.00 | |
7 | Port-au-Prince
(Téléco Rue Pavée) |
——– | Canapé-Vert
(Marché Canapé-Vert)
|
40.00 |
8 | Port-au-Prince
(Rue des Miracles et du Centre) |
——– | Christ Roi | 40.00 |
9 | Port-au-Prince
MadanKolo |
——– | Carrefour Feuilles
(St Raphael) |
40.00 |
10 | Port-au-Prince
(Rue Macajoux) |
——- | Croix des Missions
(Eglise) |
40.00 |
11 | Port-au-Prince
(Cabaret) |
——- | Cabaret | 85.00 |
12 | Port-au-Prince
Pont Rouge |
——– | Arcahaie
(Marché Arcahaie) |
130.00 |
13 | Port-au-Prince | ——– | Kenscoff | 175.00 |
14 | Portail Léogâne | ——- | Clercine | 55.00 |
15 | Martissant | Blvd.J.D | Cité Soleil | 40.00 |
16 | Martissant | Blvd.J.D | Delmas 65 | 40.00 |
17 | Martissant | ——– | Aéroport | 40.00 |
18 |
Arcachon 32 | ………….. | ……………. | 20.00 |
19 | Lamentin 52 | —— | ——- | 20.00 |
20 | Lamentin 54 | ——- | —— | 20.00 |
21 | Waney 87 | ——- | ——- | 20.00 |
22 | Brochette 99 | ——- | Rivière Froide | 20.00 |
23 | Carrefour Marin | ——- | Route 9 (Fuji) | 30.00 |
24 | Croix des Bouquets | ——— | Meyer | 20.00 |
25 | Bon Repos | Lilavois | Ceslesse | 20.00 |
26 | Croix des Bouquets | Rte Narional # 1 | Portail St Joseph | 55.00 |
27 | Croix des Bouquets | Tabarre | Portail St Joseph | 55.00 |
28 | Croix des Bouquets | ——- | Tube | 40.00 |
29 | Croix des Bouquets | ——– | Bonette | 40.00 |
30 | Croix des Bouquets | ——– | Galette Roche Blanche | 40.00 |
31 | Bon Repos | Rte national # 1 | Portail St Joseph | 55.00 |
32 | Croix des Bouquets | ——- | La Feronnay | 40.00 |
33 | Clercine | Aéroport | Portail Léogâne | 55.00 |
34 | Carfour Damien | Blanchard | 25.00 | |
35 | Poste Marchant Entrée Codada | —— | Station Cormier | 25.00 |
36 | Delmas 31 | —- | Rue Jacques 1er | 25.00 |
37 | Delmas 33 | —— | Gerald Bataille | 25.00 |
38 | Delmas 33 | —— | Silot | 50.00 |
39 | Delmas 33 | —— | Adoquin | 25.00 |
40 | Delmas 75 | —— | Puits Blain | 40.00 |
41 | Carrefour Saintus | ——- | Decayette | 40.00 |
42 | Carrefour Aviation | ——- | Fuji | 40.00 |
43 | Carrefour Libu | ——- |
Libu |
40.00 |
44 | Pétion-ville | Delmas | Aéroport Cargo | 55.00 |
45 | Pétion-Ville | Delmas | Rue Macajoux | 55.00 |
46 | Pétion-Ville | Rte Frère | Académie de Police | 40.00 |
47 | Pétion-Ville | —— | Petit Troupeau | 40.00 |
48 | Route de Frère | Pérnier | Gros Jean | 55.00 |
49 | Pétion-ville | Canapé-Vert | Port-au-Prince | 55.00 |
50 | Pétion-Ville | ——- | Jacquet Toto | 55.00 |
51 | Pétion Ville | ——- | Girardot | 25.00 |
52 | Pétion –Ville | ——- | Fermathe | 75.00 |
53 | Petion-Ville | —— | Malique | 55.00 |
54 | Pétion-Ville | ———- | Meyotte | 40.00 |
55 | Petion-Ville | —— | Bois Monquette | 40.00 |
56
|
Petion-Ville | —— | Kenskoff | 100.00 |
57 | Poste Marchand | —— | Delmas 48 | 40.00 |
58 | Académie de Police | —— | Carrefour Clercine | 40.00 |
59 | Delmas 65 | —— | Portail Léogâne | 55.00 |
60 | Djoumbala | —— | Puits Blain | 40.00 |
2. Port-au-Prince / Villes / Régions/ |
# | DEPART | ARRIVEE | Nouveaux prix : Gdes |
1 | Port-au-Prince | Gonaïves | 950.00 |
2 | Port-au-Prince | Port-de-Paix | 2,300.00 |
3 | Port-au-Prince | Cayes | 1,250.00 |
4 | Port-au-Prince | Jérémie | 2,300.00 |
5 | Port-au-Prince | Saint-Marc | 550.00 |
6 | Port-au-Prince | L’Estère | 750.00 |
7 | Port-au-Prince | Jacmel | 850.00 |
8 | Port-au-Prince | Les Anglais/Tiburon | 2,300.00 |
9 | Port-au-Prince | Roche-à-Bateau | 1,900.00 |
10 | Port-au-Prince | Coteaux/Port à Piment | 1,900.00 |
11 | Port-au-Prince | Mole Saint-Nicolas | 2,250.00 |
12 | Port-au-Prince | Jean Rabel | 2,250.00 |
13 | Port-au-Prince | Bombardopolis | 2,250.00 |
14 | Port-au-Prince | Baie-de-Henne | 2,250.00 |
15 | Port-au-Prince | Mare Rouge | 2,250.00 |
16 | Port-au-Prince | Bainet | 1,100.00 |
17 | Port-au-Prince | L’Azile | 1,100.00 |
18 | Port-au-Prince | Petit-Trou-de-Nippe | 1,200.00 |
19 | Port-au-Prince | Desruisseaux | 800.00 |
20 | Port-au-Prince | Anse-à-Veau | 1,100.00 |
21 | Port-au-Prince | Baradères | 1,900.00 |
22 | Port-au-Prince | Côte-de-Fer | 1,100.00 |
3.- CAP-HAITIEN / VILLES/ REGIONS (Barriere Bouteille)
COURSE DE TAXI /CENTRE VILLE DU CAP HAITIEN | Nouveau Prix
100.00 Gdes |
# | DÉPART | ARRIVÉE | Nouveaux prix : Gdes |
1 | Cap-Haitien | Port-au-Prince | 2,600.00 |
2 | Cap-Haitien | Gonaïves | 1,100.00 |
3 | Cap-Haitien | Plaisance | 200.00 |
4 | Cap-Haitien | Camp Coq | 150.00 |
5 | Cap-Haitien | Limbé | 80.00 |
6 | Cap-Haitien | Bas- Limbé | 175.00 |
7 | Cap-Haitien | Petit Bourg de Borgne | 400.00 |
8 | Cap-Haitien | Borgne | 400.00 |
9 | Cap-Haitien | Pilate | 300.00 |
10 | Cap-Haitien | L’Acul du Nord | 85.00 |
11 | Cap-Haitien | Camp Louise | 85.00 |
12 | Cap-Haitien | Plaine du nord | 75.00 |
13 | Cap-Haitien | Grison Garde | 85.00 |
14 | Cap-Haitien | Ballan | 85.00 |
15 | Cap-Haitien | La Bruyère | 85.00 |
16 | Cap-Haitien
(Rue 15 L) |
Morne Rouge | 60.00 |
17 | Cap-Haitien
(Rue 15L) |
Vertière | 35.00 |
18 | Cap-Haitien
(Champ-de-mars) |
Labadie | 150.00 |
19 | Cap-Haitien
(Rue 15 L) |
Cité Champin | 20.00 |
20 | Cap-Haitien
( Rue 10 A) |
La Madeline | 20.00 |
21 | Cap-Haitien | Port-Margot | 225.00 |
3.1.- GARE DE L’EST DU CAP-HAITIEN (Station Pont Neuf)
Nouveaux prix : Gdes | |||
1 | Cap-Haitien | Ouanaminthe | 375.00 |
2 | Cap-Haitien | Trou-du-Nord | 95.00 |
3 | Cap-Haitien | Perches | 230.00 |
4 | Cap-Haitien | Pignon | 730.00 |
5 | Cap-Haitien | St-Raphael | 525.00 |
6 | Cap-Haitien | Dondon | 210.00 |
7 | Cap-Haitien | Milot | 90.00 |
8 | Cap-Haitien | Grande Rivière du nord | 90.00 |
9 | Cap-Haitien | Baron | 195.00 |
10 | Cap-Haitien | Limonade | 60.00 |
11 | Cap-Haitien | Bord-de-mer | 90.00 |
12 | Cap-Haitien | Fort-Liberté | 390.00 |
13 | Cap-Haitien | St- Michel | 730.00 |
14 | Cap-Haitien | Ranquitte | 405.00 |
15 | Limbé | Port-Margot | 90.00 |
16 | Limbé | Plaisance | 90.00 |
17 | Limbé | Bas-Limbé | 90.00 |
3.2.- NORD’EST
Nouveaux prix : Gdes | |||
1 | Ouanaminthe | Cap-Haitien | 375.00 |
2 | Trou-du-Nord | Cap-Haitien | 110.00 |
3 | Fort-Liberté | Ouanaminthe | 190.00 |
4 | Ouanaminthe | Carice | 325.00 |
5 | Terrier-Rouge | Trou-du-Nord | 90.00 |
6 | Ouanaminthe | Capotille | 260.00 |
7 | Perches | Ouanaminthe | 215.00 |
8 | Ste- Suzanne | Trou-du-Nord | 90.00 |
9 | Trou-du-Nord | Caracole | 90.00 |
10 | Terrier Rouge | Grand Bassin | 75.00 |
11 | Carice | Mont Organisé | 405.00 |
12 | Trou du Nord | Roche Plate | 60.00 |
13 | Perches | Terrier Rouge | 175.00 |
3.3.- NORD-OUEST
Nouveaux prix :Gdes | |||
1 | Port-de-Paix | Port-au-Prince | 2,310.00 |
2 | Port-de-Paix | Gonaïves | 1,160.00 |
3 | Port-de-Paix | Gros morne | 830.00 |
4 | Port-de-Paix | St-Louis-du Nord | 110.00 |
5 | Port-de-Paix | Anse-à-Foleur | 390.00 |
6 | Port-de-Paix | Bassin-Bleu | 485.00 |
7 | Port-de-Paix | Lacoma | 390.00 |
8 | Port-de-Paix | Beauchamps | 390.0 |
9 | Port-de-Paix | Jean-Rabel | 650.00 |
10 | Port-de-Paix | Mare-rouge | 975.00 |
11 | Port-de-Paix | Chansolme | 190.00 |
12 | Port-de-Paix | Môle St- Nicolas | 1,000.00 |
3.4.- ARTIBONITE
Nouveaux prix : Gdes | |||
1 | Gonaïves | L’Estère | 240.00 |
2 | Gonaives | Gros-morne | 325.00 |
3 | Gonaïves | Port-de-Paix | 1,255.00 |
4 | Gonaïves | Cap-Haitien | 1,255.00 |
5 | Gonaïves | Marmelade | 485.00 |
6 | Gonaïves | Ennery | 130.00 |
7 | Gonaïves | Anse-Rouge | 650.00 |
8 | Gonaïves | Terre-Neuve | 650.00 |
9 | Gonaïves | Bassin Manyan | 130.00 |
10 | Gonaïves | St-Michel de l’Attalaye | 730.00 |
11 | Gonaïves | Au Poteau | 45.00 |
12 | Gonaïves | Plaisance | 625.00 |
13 | Gonaïves | Marchand | 405.00 |
14 | Gonaïves | Labranle | 325.00 |
15 | Gonaïves | Petite Rivière de Bayonet | 375.00 |
16 | L’Estere | St-Marc | 175.00 |
17 | L’Estere | Dessalines | 165.00 |
18 | L’Estere | Desdunes | 195.00 |
19 | Verrettes | Port-au-Prince | 690.00 |
1 | Port-au-Prince | St-Marc | 580.00 |
2 | Port-au-Prince | L’Estère | 770.00 |
3 | Port-au-Prince | Pont-Sondé | 655.00 |
4 | Port-au-Prince | Carrefour Pèy | 655.00 |
5 | Port-au-Prince | Marchand | 960.00 |
6 | Port-au-Prince | Petite Rivière de l’Artibonite | 770.00 |
7 | Port-au-Prince | Desdunes | 960.00 |
Nouveaux prix : Gdes | |||
1 | Saint-Marc | Port-au-Prince | 580.00 |
2 | Saint-Marc | L’Estère | 175.00 |
3 | Saint-Marc | ODVA | 90.00 |
4 | Saint-Marc | Villard | 110.00 |
5 | Saint-Marc | Pont Sondé | 90.00 |
6 | Saint-Marc | Théard | 195.00 |
7 | Saint-Marc | Montrouis | 90.00 |
8 | Saint-Marc | Kamarie | 60.00 |
9 | Saint-Marc | Pierre Payen | 60.00 |
10 | Saint-Marc | Carrefour Pèy | 110.00 |
11 | Saint-Marc | Boudette | 130.00 |
1 | Pont Sondé | Saint Marc | 90.00 |
2 | Pont Sondé | Verrettes | 110.00 |
3 | Pont Sondé | Liancourt | 45.00 |
4 | Pont Sondé | Des Chapelles | 110.00 |
5 | Pont Sondé | Désarme | 130.00 |
6 | Pont Sondé | La Chapelle | 160.00 |
7 | Pont Sondé | Petite Rivière de l’Artibonite | 160.00 |
3.5.- GRAND’ANSE
Nouveaux prix : Gdes | |||
1 | Port-au-Prince | Jérémie | 2,310.00 |
2 | Jérémie | Cayes | 1,540.00 |
3 | Jérémie | Marfranc | 150.00 |
4 | Jérémie | Moron | 195.00 |
5 | Jérémie | Chambellan | 210.00 |
6 | Jérémie | Abricot | 290.00 |
7 | Jérémie | Léon | 225.00 |
8 | Jérémie | Castillon | 405.00 |
9 | Jérémie | Beaumont | 750.00 |
10 | Jérémie | Bois- Sec | 290.00 |
11 | Jérémie | Roseaux | 130.00 |
12 | Jérémie | Numéro 2 | 110.00 |
13 | Jérémie | Carrefour Prince | 175.00 |
14 | Jérémie | Dame- Marie | 550.00 |
15 | Jérémie | Anse d’Ainault | 750.00 |
16 | Jérémie | Les Irois | 945.00 |
17 | Jérémie | Bonbon | 240.00 |
3.6.- SUD’EST
Nouveaux prix : Gdes | |||
1 | Jacmel | Port-au-Prince | 865.00 |
2 | Jacmel | La Vallée | 390.00 |
3 | Jacmel | Marigot | 175.00 |
4 | Jacmel | Lafond | 80.00 |
5 | Jacmel | Oranger | 80.00 |
6 | Jacmel | Dumeuze | 30.00 |
7 | Jacmel | Cayes-Jacmel | 110.00 |
8 | Jacmel | Bainet | 420.00 |
9 | Jacmel | Meyer | 60.00 |
10 | Jacmel | St-Antoine | 60.00 |
11 | Jacmel | Marbial | 375.00 |
12 | Jacmel | Lavoute | 45.00 |
13 | Jacmel | Lamontagne | 245.00 |
14 | Jacmel | Peredeau | 225.00 |
15 | Jacmel | Seguin | 420.00 |
16 | La Vallée | Port-au-Prince | 920.00 |
17 | Thiotte | Croix-des-Bouquets | 960.00 |
18 | Belle Anse | Croix-des Bouquets | 1,445.00 |
19 | Anse-à Pitre | Croix-des-Bouquets | 1,350.00 |
3.7.- SUD
Nouveaux prix : Gdes | |||
1 | Cayes | Port-au-Prince | 1,350.00 |
2 | Cayes | Cavaillon | 130.00 |
3 | Cayes | St-Jean du Sud | 195.00 |
4 | Cayes | Chantal | 130.00 |
5 | Cayes | Port-salut | 325.00 |
6 | Cayes | Camp Perrin | 225.00 |
7 | Cayes – Damassin | Damassin Roche à Bateau | 58500 |
8 | Cayes | Chardonnières | 585.00 |
9 | Cayes | Les Anglais | 585.00 |
10 | Cayes | Port- à Piment | 585.00 |
11 | Cayes | Tiburon | 650.00 |
12 | Cayes | Randel | 580.00 |
13 | Cayes | Arniquet | 145.00 |
14 | Cayes | Ducis | 145.00 |
15 | Cayes | St-Louis / Granderue | 190.00 |
16 | Cayes | Aquin | 260.00 |
17 | Cayes | Fonds des Nègres | 310.00 |
18 | Cayes | Bonne fin | 390.00 |
19 | Cayes | Maniche | 225.00 |
20 | Cayes | Desruiseaux | 450.00 |
21 | Desruisseaux | Port-au-Prince | 865.00 |
22 | Côteau | Cayes | 585.00 |
25 | Torbeck | Cayes | 110.00 |
26 | Les Anglais | Port-au-Prince | 2,310.00 |
3.8.- CENTRE/ OUEST
3.8-1
Nouveaux Prix : Gdes | |||
1 | Croix-des-Bouquets | Thiotte | 960.00 |
2 | Croix-des-Bouquets | Ganthier | 60.00 |
3 | Croix-des-Bouquets | Malpasse | 405.00 |
4 | Croix-des-Bouquets | Mirebalais | 675.00 |
5 | Croix-des-Bouquets | Belladères | 1,060.00 |
6 | Croix-des-Bouquets | Cornillon/Grand-bois | 1,140.00 |
7 | Croix-des-Bouquets | Lascahobas | 865.00 |
8 | Croix-des-Bouquets | Fond Parisien | 130.00 |
9 | Croix-des-Bouquets | Thomazeau | 130.00 |
10 | Croix-des-Bouquets | Fond Verrettes | 405.00 |
11 | Mirbalais | Saut’d’eau | 325.00 |
3.8-2.-
1 | Hinche | Port-au-Prince | 660.00 |
2 | Hinche | Maissade | 405.00 |
3 | Hinche | Thomassique | 405.00 |
4 | Hinche | Thomonde | 325.00 |
5 | Hinche | Cerca-Cavajal | 390.00 |
6 | Hinche | Cerca la Source | 780.00 |
7 | Hinche | Pignon | 450.00 |
8 | Hinche | Mirebalais | 570.00 |
9 | Hinche | Cange | 405.00 |
10 | Mirbalais | Cange | 195.00 |
11 | Hinche | Los palis | 545.00 |
3.8-3.-
1 | Petit Goâve | Port-au-Prince | 490.00 |
2 | Petit Goâve | Léogane | 195.00 |
3 | Petit Goâve | Grand Goâve | 90.00 |
4 | Petit Goâve | Vialet | 45.00 |
5 | Petit Goâve | Fond Doux | 45.00 |
6 | Petit Goâve | 2è Plaine | 90.00 |
7 | Petit Goâve | Miragoâne | 110.00 |
1 | Léogâne | Port-au-Prince | 110.00 |
2 | Léogâne | Dufort | 35.00 |
3 | Léogâne | Tombe Gâteau | 195.00 |
5 | Léogâne | Grand Goâve | 90.00 |
1 | Miragoâne | Fond des Nègres | 110.00 |
2 | Miragoâne | Chalon | 20.00 |
3 | Miragoâne | Saint- Michel | 45.00 |
4 | Miragoâne | Pemel | 60.00 |
5 | Miragoâne | Fond des Blancs | 360.00 |
6 | Miragoâne | Petite Rivière de Nippes | 325.00 |
7 | Miragoâne | Kawouk | 390.00 |
8 | Miragoâne | Anse-à-Veau | 490.00 |
9 | Miragoâne | Paillant | 260.00 |
Transport Maritime en Commun
Les tarifs du transport maritime en commun
Nouveaux prix : Gdes | |||
1 | Port-au-Prince | Jérémie | 1,955.00 |
2 | Montrouis | La Gonâve (anse à Galet) | 815.00 |
3 | Miragoâne | La Gonâve (Pointe à Raquette) | 815.00 |
4 | Miragoâne | Baradères | 1,225.00 |
5 | Port-de-Paix | Latortue | 290.00 |
6 | Cayes | Ile à Vache | 390.00 |
Guerline Jean-Louis, Juriste
Directrice du Travail
En savoir plus:
Le taux de référence calculé par la BRH pour ce jeudi 17 novembre 2022